Porvoon kuntoajot – Tulokset 4.8.2019
Naiset 55km
| 1. | 122 | Harjuoja Liisa-Maria | 1:45:21 | +0 | |
| 2. | 172 | Juutinen Lea | Akilles | 1:48:40 | +3:18 |
| 3. | 176 | Ryyti Tarja | Porvoon Akilles | 1:48:53 | +3:31 |
| 4. | 43 | Viljanen Marja | RCT | 1:51:55 | +6:33 |
| 5. | 123 | Hyttinen Taija | 1:58:22 | +13:01 | |
| 6. | 16 | Luts Sabina | Akilles | 1:59:40 | +14:18 |
| 7. | 121 | Uusitalo Katriina | 2:05:31 | +20:09 | |
| 8. | 61 | Ryynänen Ritva | 2:13:34 | +28:12 | |
| 9. | 120 | Salmenkangas Mai | 3:16:34 | +1:31:12 |
Miehet 55km
| 1. | 6 | Heinikainen Oskari | Akilles | 1:24:49 | +0 |
| 2. | 18 | Martikainen Miko | Akilles | 1:24:51 | +2 |
| 3. | 2 | Ahvenainen Tatu | Akilles | 1:24:53 | +3 |
| 4. | 136 | Nieminen Jarno | Lahden Pyöräilijät | 1:24:57 | +8 |
| 5. | 128 | Kangur Toivo | 1:34:49 | +9:59 | |
| 6. | 36 | Laaksonen Rauno | RCT | 1:35:33 | +10:43 |
| 7. | 133 | Heiskanen Risto | 1:36:32 | +11:42 | |
| 8. | 132 | Lappalainen Tommi | 1:36:33 | +11:43 | |
| 9. | 171 | Ylä-Outinen Risto | Korska | 1:38:53 | +14:04 |
| 10. | 39 | Partanen Tapio | RCT | 1:45:19 | +20:30 |
| 11. | 127 | Grönholm Jens | 1:45:21 | +20:32 | |
| 12. | 129 | Vasama Mikko | Rudus Oy | 1:46:46 | +21:57 |
| 13. | 167 | Guenec Olivier | 1:48:07 | +23:18 | |
| 14. | 130 | Karlsson Robert | Närpes | 1:48:39 | +23:49 |
| 15. | 175 | Mäntyniemi Sami | 1:48:39 | +23:50 | |
| 16. | 163 | Grönroos Tom | 1:49:38 | +24:49 | |
| 16. | 131 | Grönroos Johan | 1:49:38 | +24:49 | |
| 18. | 166 | Nurmela Harri | 1:49:44 | +24:55 | |
| 19. | 42 | Rotinen Jari | RCT | 1:51:55 | +27:05 |
| 20. | 35 | Kemppi Hannu | RCT | 1:51:55 | +27:06 |
| 21. | 41 | Wahlfors Erkki | RCT | 1:51:55 | +27:06 |
| 22. | 38 | Nuutinen Veijo | RCT | 1:51:55 | +27:06 |
| 23. | 37 | Löytty Keijo | RCT | 1:51:56 | +27:07 |
| 24. | 7 | Hyttinen Eeli | Akilles | 1:55:14 | +30:24 |
| 25. | 161 | Kannaste Ville | 1:59:16 | +34:26 | |
| 26. | 160 | Lassila Jari | 1:59:16 | +34:27 | |
| 27. | 179 | Lindvik Stig-Olof | 1:59:20 | +34:30 | |
| 28. | 126 | Saarinen Markku | 2:05:31 | +40:41 | |
| 29. | 177 | Laine Risto | 2:05:52 | +41:03 | |
| 30. | 168 | Mannermaa Hannu | 2:13:34 | +48:44 | |
| 31. | 124 | Vilminko Martti | 3:16:35 | +1:51:45 |
Naiset 110km
| 1. | 119 | Autonen-Laakso Piia | Lahden Pyöräilijät | 3:15:48 | +0 |
| 2. | 162 | Auramaa Sari | 3:16:08 | +19 | |
| 3. | 59 | Palomäki Emilia | BiBi | 3:23:09 | +7:20 |
| 4. | 60 | Rissanen Tarja | Lahden Pyöräilijät | 3:31:26 | +15:38 |
| 5. | 57 | Lindman Melinda | 3:35:20 | +19:31 | |
| 6. | 58 | Julku Päivi | OK Trian | 3:35:27 | +19:39 |
| 7. | 53 | Salminen Maria | Team Rynkeby God Morgon Helsin | 3:51:31 | +35:42 |
| 8. | 55 | Vanhatalo Sarianna | Team Rynkeby God Morgon Helsin | 3:51:31 | +35:42 |
| 9. | 45 | Pentti Anna | Team Rynkeby God Morgon Helsin | 3:51:31 | +35:42 |
Miehet 110km
| 1. | 100 | Vallgren Janne | Rantapyörä | 2:41:23 | +0 |
| 2. | 150 | Uusen Hindrik | Velopete | 2:41:23 | +0 |
| 3. | 146 | Makkonen Jussi | IBD Cycling | 2:41:24 | +1 |
| 4. | 143 | Kaupmees Margus | Velopete | 2:41:25 | +1 |
| 5. | 17 | Mansner Janne | Akilles | 2:41:29 | +6 |
| 6. | 114 | Taipale Markus | IK-32 | 2:41:29 | +6 |
| 7. | 145 | Johansson Miika | CCH-IH | 2:41:29 | +6 |
| 8. | 13 | Lappalainen Olli | Akilles | 2:41:29 | +6 |
| 9. | 153 | Ahosalmi Tuomo | Helsinki | 2:41:31 | +8 |
| 10. | 1 | Vainio Roope | Akilles | 2:41:32 | +8 |
| 11. | 96 | Valtonen Luukas | 2:41:32 | +9 | |
| 12. | 170 | Säynäväjärvi Mikko | 2:41:33 | +9 | |
| 13. | 139 | Tuikka Joona | TriathlonSuomi Team Cervelo | 2:41:33 | +10 |
| 13. | 99 | Vallgren Sami | Rantapyörä | 2:41:33 | +10 |
| 15. | 142 | Pursiainen Ville | Continental-Focus | 2:41:33 | +10 |
| 16. | 148 | Häkkinen Anssi | IBD Cycling | 2:41:34 | +11 |
| 17. | 147 | Viita Ville | 2:41:35 | +11 | |
| 18. | 138 | Piik Jarno | TriathlonSuomi Team Cervelo | 2:41:35 | +12 |
| 19. | 137 | Koistinen Tatu | TriathlonSuomi Team Cervelo | 2:41:39 | +16 |
| 20. | 34 | Martikainen Toni | LaPy | 2:41:44 | +20 |
| 21. | 109 | Pienmunne Jarmo | Rantapyörä | 2:41:46 | +23 |
| 22. | 116 | Stenström Johan | Team Tomato | 2:41:46 | +23 |
| 23. | 8 | Hyttinen Jari | Akilles | 2:41:49 | +26 |
| 24. | 3 | Arola Patrik | Akilles | 2:41:58 | +34 |
| 25. | 92 | Linnoskivi Markku | IK-32 | 2:48:03 | +6:40 |
| 26. | 110 | Kahola Mika | IK-32 | 2:57:18 | +15:55 |
| 27. | 158 | Heiskanen Lassi | Akilles Cycling | 3:03:08 | +21:45 |
| 28. | 11 | Komulainen Vesa | Akilles | 3:03:45 | +22:22 |
| 29. | 117 | Mustonen Jarno | P-Union | 3:03:47 | +22:23 |
| 30. | 107 | Alho Markku | IK-32 | 3:03:48 | +22:24 |
| 31. | 77 | Syrjälä Sami | Hierontapiste Sami Syrjälä | 3:03:48 | +22:25 |
| 32. | 33 | Viljanen Juha | RCT | 3:03:57 | +22:33 |
| 33. | 4 | Eteläinen Tenho | Akilles | 3:08:22 | +26:59 |
| 34. | 80 | Heino Juha | Tikanmaa Original | 3:08:22 | +26:59 |
| 35. | 178 | Söderberg Rolf | 3:08:23 | +27:00 | |
| 36. | 135 | Vuorinen Jaakko | Pikanmaan original trail | 3:15:37 | +34:13 |
| 37. | 112 | Kytö Petri | TCC | 3:15:40 | +34:17 |
| 38. | 79 | Vikström Ilmari | 3:15:43 | +34:19 | |
| 39. | 108 | Salminen Harri | 3:15:44 | +34:21 | |
| 40. | 118 | Halmela Mika | 3:15:45 | +34:21 | |
| 41. | 65 | Ljungqvist Kim | IK-32 | 3:15:45 | +34:22 |
| 42. | 165 | Ahlnäs Andreas | Skogsund Racing Team | 3:15:48 | +34:25 |
| 43. | 104 | Saarinen Lauri | 3:15:53 | +34:30 | |
| 44. | 94 | Mäkeläinen Klaus | 3:16:07 | +34:43 | |
| 45. | 81 | Normio Juuso | Tikanmaa Original | 3:16:08 | +34:45 |
| 46. | 63 | Lorentin Bruno | 3:16:16 | +34:53 | |
| 47. | 144 | Valvisto Jari | Akilles | 3:16:19 | +34:56 |
| 48. | 141 | Keinänen Jarkko | 3:16:21 | +34:58 | |
| 49. | 20 | Kervinen Sami | Akilles | 3:16:22 | +34:59 |
| 50. | 134 | Kela Ali | Akilles | 3:16:22 | +34:59 |
| 51. | 27 | Virtapelto Mika | Verkkokauppa.com | 3:16:23 | +35:00 |
| 52. | 155 | Wackström Staffan | 3:16:25 | +35:01 | |
| 53. | 156 | Östermark Patrick | 3:16:26 | +35:03 | |
| 54. | 22 | Fagerstedt Magnus | Akilles | 3:16:42 | +35:19 |
| 54. | 151 | Leskelä Jukka | ILE Racing | 3:16:42 | +35:19 |
| 56. | 164 | Eteläniemi Juha | 3:17:00 | +35:36 | |
| 57. | 12 | Laitala Rasmus | Akilles | 3:21:01 | +39:38 |
| 58. | 10 | Kervinen Leevi | Akilles | 3:21:01 | +39:38 |
| 59. | 14 | Abendstein Hartmann | Akilles | 3:21:53 | +40:30 |
| 60. | 105 | Vanttaja Janne | 3:23:09 | +41:46 | |
| 61. | 29 | Virtanen Marko | Verkkokauppa.com | 3:23:09 | +41:46 |
| 62. | 28 | Laiho Teo | Verkkokauppa.com | 3:23:09 | +41:46 |
| 63. | 152 | Gylfe Chip | 3:35:18 | +53:54 | |
| 64. | 140 | Niemi Juha | CCH | 3:35:18 | +53:55 |
| 65. | 149 | Pitkänen Juha | 3:35:19 | +53:56 | |
| 66. | 101 | Pellikka Jari | 3:35:19 | +53:56 | |
| 67. | 82 | Ronkainen Sami | 3:35:20 | +53:57 | |
| 68. | 91 | Mandelin Olli | 3:35:22 | +53:59 | |
| 69. | 31 | Malin Kalle | RCT | 3:35:23 | +54:00 |
| 70. | 173 | Tolli Esa | Akilles | 3:35:24 | +54:00 |
| 71. | 24 | Snell Joacim | Akilles | 3:35:27 | +54:04 |
| 72. | 89 | Nyman Esa | Olutpolkiat/Olpo | 3:35:52 | +54:29 |
| 73. | 103 | Vienola Jussi | Porvoo | 3:35:56 | +54:33 |
| 74. | 159 | Andersson Pälvik | 3:36:08 | +54:45 | |
| 75. | 23 | Henna Petri | Akilles | 3:36:35 | +55:12 |
| 76. | 64 | Löhönen Ville | 3:41:03 | +59:40 | |
| 77. | 47 | Tiuttu Eero | Team Rynkeby God Morgon Helsin | 3:48:01 | +1:06:37 |
| 78. | 19 | Kronberg Karl-Johan | Akilles | 3:51:22 | +1:09:58 |
| 79. | 21 | Pajulahti Jorma | Akilles | 3:51:22 | +1:09:58 |
| 80. | 93 | Kurki Thomas | 3:51:22 | +1:09:59 | |
| 81. | 70 | Forss Tommi | Patovahti MTB | 3:51:22 | +1:09:59 |
| 82. | 73 | Blomqvist Patrik | Rantapyörä Kotka | 3:51:22 | +1:09:59 |
| 83. | 115 | Viitanen Risto | 3:51:22 | +1:09:59 | |
| 84. | 66 | Lönnberg Wilhelm | 3:51:23 | +1:10:00 | |
| 85. | 174 | Eerola Miika | Hamarin Elo | 3:51:23 | +1:10:00 |
| 86. | 87 | Ohvo Jarkko | 3:51:23 | +1:10:00 | |
| 87. | 95 | Kesälä Arto | 3:51:24 | +1:10:01 | |
| 88. | 49 | Laine Kalle | Team Rynkeby God Morgon Helsin | 3:51:30 | +1:10:06 |
| 88. | 52 | Nyyssönen Lassi | Team Rynkeby God Morgon Helsin | 3:51:30 | +1:10:06 |
| 90. | 56 | Saloniemi Oskari | Team Rynkeby God Morgon Helsin | 3:51:30 | +1:10:07 |
| 90. | 54 | Kouhia Pauli | Team Rynkeby God Morgon Helsin | 3:51:30 | +1:10:07 |
| 92. | 51 | Kivistö Kimmo | Team Rynkeby God Morgon Helsin | 3:51:31 | +1:10:07 |
| 93. | 46 | Kaikkonen Arto | Team Rynkeby God Morgon Helsin | 3:51:31 | +1:10:08 |
| 94. | 154 | Grahn Tommy | 3:51:31 | +1:10:08 | |
| 95. | 50 | Ahvonen Kati | Team Rynkeby God Morgon Helsin | 3:51:32 | +1:10:08 |
| 96. | 48 | Ojakangas Isto | Team Rynkeby God Morgon Helsin | 3:51:33 | +1:10:10 |
| 97. | 88 | Mäkelä Juha | 3:59:40 | +1:18:16 | |
| 98. | 102 | Anttila Valtteri | Töölön Vesa | 4:04:24 | +1:23:01 |
| 99. | 90 | Hämäläinen Antti | Töölön Vesa | 4:04:27 | +1:23:04 |
| 100. | 85 | Granlund Robin | Pähkinänsärkijät | 4:06:24 | +1:25:00 |
| 101. | 68 | Laine Aki | Porvoon Rapakuntomiehet | 4:06:25 | +1:25:02 |
| 102. | 86 | Rintaluoma Hannu | 4:06:51 | +1:25:27 | |
| 103. | 84 | Laitinen Visa | 4:07:09 | +1:25:46 | |
| 104. | 83 | Qvist Andreas | 4:07:19 | +1:25:56 | |
| 105. | 75 | Halen Klaus | 4:08:07 | +1:26:44 | |
| 106. | 62 | Järviniemi Lasse | 4:08:07 | +1:26:44 | |
| 107. | 74 | Halen Kari | 4:08:08 | +1:26:44 | |
| 108. | 25 | Tallsten Per | Akilles | 4:08:08 | +1:26:45 |
| 78 | Kuisma Joonas | Kesk. |

